Hoofdmenu:
Wijnbouwtechniek > Bodembewerking
Vigolo Rotoreggen
Technische gegevens
| Model | Werkbreedte | Totale breedte |
Max Vermogen HP |
Max Vermogen kW |
Aantal rotoren |
Gewicht met Exportwalze |
Gewicht met Packerwalze |
Werkdiepte cm |
| EN 095 | 935 | 1.070 | 70 | 52 | 4 | 350 | 420 | 28 |
| EN 120 | 1.230 | 1.365 | 70 | 52 | 5 | 385 | 460 | 28 |
| EN 145 | 1.445 | 1.580 | 70 | 52 | 6 | 420 | 510 | 28 |
| EN 165 | 1.660 | 1.795 | 70 | 52 | 7 | 480 | 580 | 28 |
| EN 185 | 1.875 | 2.010 | 70 | 52 | 8 | 510 | 660 | 28 |
| EN 200 | 2.090 | 2.225 | 70 | 52 | 9 | 560 | 720 | 28 |
| EN 225 | 2.305 | 2.440 | 120 | 82 | 10 | 660 | 800 | 28 |
| EN 250S | 2.440 | 2.540 | 120 | 82 | 11 | 720 | 870 | 28 |
| EN 250 | 2.520 | 2.655 | 120 | 82 | 11 | 730 | 880 | 28 |
| ESP 225 | 2.355 | 2.490 | 120 | 82 | 9 | 850 | 980 | 30 |
| ESP 250 | 2.570 | 2.705 | 120 | 82 | 10 | 900 | 1050 | 30 |
Vigolo type EN 95
Vigolo type EN 145
Vigolo type EN-SKP 125
met zaaimachine